304/304L/304H Coil stàilinn gun staoin
Sònrachaidhean
1.Standard: ASTM A240, JIS G4304, EN10088
2. Ìre: 200series&300series&400series
3. Tighead: 0.03mm - 6.0mm
4. Leud: 8mm-600mm
5. Length: mar iarrtas luchd-cleachdaidh
6. Surface: 2D,2B, BA, Sgàthan crìochnaichte, N04, Loidhne fuilt, crìoch Matt, 6K, 8K
7.Technology: fuar air a tharraing/roiligeadh fuar/roiligeadh teth
Stuthan
Seòrsa | Ìre | Ìre | Co-phàirt cheimigeach % | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Eile | |||
Austenitic | 201 | SUS201 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50:7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - |
202 | SUS202 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | ||
301 | 1.4310 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.10 | - | |
304 | 1.4301 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
304h | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
309 | 1.4828 | ≤0.20 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
309S | * | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
310 | 1.4842 | ≤0.25 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - | |
310S | * | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - | |
314 | 1.4841 | ≤0.25 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | 1.50-3.00 | - | - | - | |
316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
316Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.70 | |
317 | * | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |
317L | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |
321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5(C+N)~0.70 | |
321 h | * | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5(C+N)~0.70 | |
347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10*C%-1.10 | |
347H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10*C%-1.10 | |
Duplex | 2205 | S32205 | ≤0.03 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 3.0-3.5 | ≤1.00 | - | 0.14-0.20 | |
2507 | S32750 | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 3.0-5.0 | ≤0.80 | 0.5 | 0.24-0.32 | ||
Ferrite | 409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti6(C+N)~0.50 Nb:0.17 |
430 | 1Cr 17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | - | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.0 | - | - | - | |
444 | S44400 | ≤0.025 | 17.50-19.50 | 1 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.75-2.5 | ≤1.00 | - | 0.035 | Ti+Nb:0.2+4(C+N)~0.80 | |
Martensite | 410 | 1Cr 13 | 0.08-0.15 | 11.50-13.50 | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
410S | * | ≤0.080 | 11.50-13.50 | 0.6 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
420 | 2 Chr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
PH | 630 | 17-4PH | ≤0.07 | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb 0.15-0.45 |
631 | 17-7PH | ≤0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | ≤0.50 | - | Al 0.75-1.50 | |
632 | 15-5PH | ≤0.09 | 14.00-16.00 | 3.50-5.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | 2.5-4.5 | - | Al 0.75-1.50 |
Carson Tagh sinn
Aig a ’chompanaidh againn, tha sinn moiteil a bhith a’ frithealadh teachdaichean bho gach ceàrnaidh den t-saoghal, a ’tabhann raon farsaing de thoraidhean gnìomhachais den chiad ìre.Tha an catalog eadar-mheasgte againn a’ toirt a-steach innealan taighe, àrdairean, bathar bùird, uidheamachd cidsin, teasadairean uisge grèine, uidheamachd meacanaigeach, soithichean cuideam, agus mòran a bharrachd.Le dealas làidir airson pròiseactan fad-ùine, tha sinn air a thighinn gu bhith na phrìomh sholaraiche de bhathar seasmhach agus àrd-inbhe airson cleachdadh dachaigheil mòr is meadhanach.
Air feadh ar turais, tha sinn air taic agus cùram mòr fhaighinn bho dhaoine a thàinig bho gach seòrsa beatha.Tha am brosnachadh mòr seo air ar toirt gu bhith na iomairt a bhios a’ cothlamadh malairt, giollachd agus cuairteachadh gu sgiobalta gus eòlas seirbheis aonaichte a thoirt seachad.Mar thoradh air an sin, tha sinn fhathast a’ seasamh a-mach mar roghainn earbsach agus as fheàrr leinn airson toraidhean gnìomhachais.
1. Raon farsaing de thoraidhean:
Tha sinn a’ tuigsinn diofar fheumalachdan agus riatanasan ar teachdaichean.Mar sin, tha am pasgan farsaing againn a’ toirt a-steach raon farsaing de thoraidhean gnìomhachais, a’ frithealadh air grunn ghnìomhachasan.Nì seo cinnteach gun lorg thu gu dìreach na tha a dhìth ort ann an aon àite goireasach, a’ dèanamh an fheum as fheàrr den ùine agus an oidhirp agad.
2. Gun choimeas Càileachd:
Tha càileachd aig cridhe gach nì a nì sinn.Le pròiseas taghaidh teann, bidh sinn a’ glèidheadh dìreach na toraidhean as fheàrr bho luchd-saothrachaidh cliùiteach.Tha ar dealas airson gealltanas càileachd a’ gealltainn gum bi a h-uile toradh a dh’ fhàgas an taigh-bathair againn a’ coinneachadh ris na h-ìrean as àirde, a’ dèanamh cinnteach à seasmhachd, èifeachdas agus sàsachd teachdaiche.
3. Global Reach:
Ag obair aig ìre eadar-nàiseanta, tha a’ chompanaidh againn air dàimhean làidir a chruthachadh le luchd-saothrachaidh, solaraichean agus luchd-sgaoilidh air feadh an t-saoghail.Leigidh an lìonra seo leinn toraidhean fhaighinn bho dhiofar roinnean, a’ toirt cothrom dhut air na h-innleachdan as ùire agus a’ dèanamh cinnteach à prìsean farpaiseach.
4. Seirbheis earbsach is Èifeachdach:
Tha sinn a’ tuigsinn luach ùine agus cho cudromach sa tha e lìbhrigeadh thoraidhean gu sgiobalta.Bidh an sgioba sònraichte de phroifeiseantaich againn a’ leantainn phròiseasan sgiobalta, a’ dèanamh cinnteach à làimhseachadh èifeachdach air òrdughan, lìbhrigeadh sgiobalta, agus seirbheis teachdaiche earbsach.Leinne, faodaidh tu a bhith an dùil ri eòlas rèidh agus gun duilgheadas bho rannsachadh gu lìbhrigeadh.
5. Customization:
Tha sinn ag aithneachadh gu bheil riatanasan sònraichte aig gach neach-ceannach.Mar sin, bidh sinn a’ tabhann roghainnean gnàthachaidh gus toraidhean a dhèanamh freagarrach do na feumalachdan sònraichte agad nuair as urrainnear.Tha an sgioba eòlaichean againn rim faighinn gu furasta gus na sònrachaidhean agad a thuigsinn agus fuasglaidhean ùr-ghnàthach a thoirt seachad airson eòlas cleachdaiche nas fheàrr.
6. Prìsean farpaiseach:
Fhad ‘s a chumas sinn inbhean àrd-inbhe, bidh sinn a’ feuchainn ri prìsean farpaiseach a thabhann don luchd-ceannach againn.Le bhith a’ cleachdadh ar lìonra farsaing agus a’ dèanamh an fheum as fheàrr de ar gnìomhachd, tha sinn ag amas air cosgaisean a chumail reusanta gun a bhith a’ toirt buaidh air càileachd, gar dèanamh mar roghainn eaconamach sa mhargaidh.